
| Oppervlakte | 430 appartementen verdeeld over 2 gebouwen / 27 verdiepingen | |||||
| Jaar | Sinds 2014 t.e.m. vandaag | |||||
| Type gebouw | Flatgebouw | |||||
| Type werken | Renovatie stookplaatsen / Renovatie / Onderhoud / Ventilatie / EPB berekenigen | |||||
| Vermogen | 3megawatt | |||||
| Besparingen | 150.000 euro op een genormaliseerd jaar | |||||
| Beschrijvingen van de werken | 1e fase | * Vervanging van modulerende ketels | ||||
| * Plaatsing van apparatur met warmtewisselaar & collector | ||||||
| 2de fase | * Vervanging van condensatie ketels | |||||
| * Renovatie van de elektrische installatie | ||||||
| * Installatie van modulerende pompen | ||||||
| 3de fase | * Warmtekrachtkoppelingsproject | |||||


