
| Surface | 70 appartements | |||||
| Année de réalisation | Depuis 2014 | |||||
| Type de batiment | Immeubles à appartement | |||||
| Puissance | 720kw | |||||
| Type de Travaux | Maintenance totale de la chaufferie | |||||
| Description des travaux | * 2 chaudières de 270kw & 450kw | |||||
| * 2 boilers | ||||||
| * Echangeurs | ||||||
| * Vases d'expansion | ||||||
| * Circulateurs | ||||||
| * Vannes troies voies | ||||||
| * Groupe de surpresseurs | ||||||
| * Tableau de commande | ||||||
| * Centrale détection gaz | ||||||
| * Traitement d'eau | ||||||


